
Fume-A-Vent Simple Drop System with 4" x 15' Type 4C 400 Degrees Fahrenheit Neoprene Coated Polyester Fabric Hose with External Galvanized Steel Helix. Includes 4" Lifting Elbow, Rope with Pulley Lifting System & (4) 4" Hose Clamps.
Select the system that meets your diameter, length, and temperature needs from our selection below.
Type 4C / 400° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-4C-0415-C | 400° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0420-C | 400° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0425-C | 400° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0430-C | 400° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0515-C | 400° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0520-C | 400° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0525-C | 400° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0530-C | 400° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0615-C | 400° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0620-C | 400° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0625-C | 400° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0630-C | 400° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0815-C | 400° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0820-C | 400° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0825-C | 400° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4C-0830-C | 400° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
Type 4CW / 400° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-4CW-0415-C | 400° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0420-C | 400° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0425-C | 400° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0430-C | 400° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0515-C | 400° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0520-C | 400° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0525-C | 400° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0530-C | 400° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0615-C | 400° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0620-C | 400° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0625-C | 400° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0630-C | 400° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0815-C | 400° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0820-C | 400° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0825-C | 400° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-4CW-0830-C | 400° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
Type 5C / 550° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-5C-0415-C | 550° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0420-C | 550° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0425-C | 550° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0430-C | 550° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0515-C | 550° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0520-C | 550° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0525-C | 550° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0530-C | 550° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0615-C | 550° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0620-C | 550° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0625-C | 550° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0630-C | 550° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0815-C | 550° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0820-C | 550° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0825-C | 550° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5C-0830-C | 550° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
Type 5CW / 550° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-5CW-0415-C | 550° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0420-C | 550° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0425-C | 550° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0430-C | 550° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0515-C | 550° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0520-C | 550° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0525-C | 550° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0530-C | 550° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0615-C | 550° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0620-C | 550° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0625-C | 550° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0630-C | 550° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0815-C | 550° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0820-C | 550° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0825-C | 550° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-5CW-0830-C | 550° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
Type 6C / 600° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-6C-0415-C | 600° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0420-C | 600° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0425-C | 600° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0430-C | 600° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0515-C | 600° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0520-C | 600° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0525-C | 600° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0530-C | 600° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0615-C | 600° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0620-C | 600° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0625-C | 600° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0630-C | 600° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0815-C | 600° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0820-C | 600° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0825-C | 600° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6C-0830-C | 600° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
Type 6CW / 600° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-6CW-0415-C | 600° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0420-C | 600° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0425-C | 600° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0430-C | 600° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0515-C | 600° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0520-C | 600° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0525-C | 600° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0530-C | 600° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0615-C | 600° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0620-C | 600° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0625-C | 600° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0630-C | 600° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0815-C | 600° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0820-C | 600° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0825-C | 600° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-6CW-0830-C | 600° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
Type 8 / 750° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-8-0415-N | 750° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-8-0420-N | 750° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-8-0425-N | 750° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-8-0430-N | 750° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-8-0515-N | 750° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-8-0520-N | 750° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-8-0525-N | 750° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-8-0530-N | 750° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-8-0615-N | 750° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-8-0620-N | 750° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-8-0625-N | 750° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-8-0630-N | 750° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-8-0815-N | 750° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-8-0820-N | 750° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-8-0825-N | 750° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-8-0830-N | 750° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-8-1015-N | 750° | 10" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-8-1020-N | 750° | 10" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-8-1025-N | 750° | 10" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-8-1030-N | 750° | 10" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-8-1215-N | 750° | 12" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-8-1220-N | 750° | 12" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-8-1225-N | 750° | 12" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-8-1230-N | 750° | 12" | 30' | $Call for Pricing |
Type 9 / 850° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-9-0415-N | 850° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-9-0420-N | 850° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-9-0425-N | 850° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-9-0430-N | 850° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-9-0515-N | 850° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-9-0520-N | 850° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-9-0525-N | 850° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-9-0530-N | 850° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-9-0615-N | 850° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-9-0620-N | 850° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-9-0625-N | 850° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-9-0630-N | 850° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-9-0815-N | 850° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-9-0820-N | 850° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-9-0825-N | 850° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-9-0830-N | 850° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-9-1015-N | 850° | 10" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-9-1020-N | 850° | 10" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-9-1025-N | 850° | 10" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-9-1030-N | 850° | 10" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-9-1215-N | 850° | 12" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-9-1220-N | 850° | 12" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-9-1225-N | 850° | 12" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-9-1230-N | 850° | 12" | 30' | $Call for Pricing |
Type 10 / 1000° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-10-0415-N | 1000° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-10-0420-N | 1000° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-10-0425-N | 1000° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-10-0430-N | 1000° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-10-0515-N | 1000° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-10-0520-N | 1000° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-10-0525-N | 1000° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-10-0530-N | 1000° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-10-0615-N | 1000° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-10-0620-N | 1000° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-10-0625-N | 1000° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-10-0630-N | 1000° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-10-0815-N | 1000° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-10-0820-N | 1000° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-10-0825-N | 1000° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-10-0830-N | 1000° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-10-1015-N | 1000° | 10" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-10-1020-N | 1000° | 10" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-10-1025-N | 1000° | 10" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-10-1030-N | 1000° | 10" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-10-1215-N | 1000° | 12" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-10-1220-N | 1000° | 12" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-10-1225-N | 1000° | 12" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-10-1230-N | 1000° | 12" | 30' | $Call for Pricing |
Type 11 / 1200° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-11-0415-N | 1200° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-11-0420-N | 1200° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-11-0425-N | 1200° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-11-0430-N | 1200° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-11-0515-N | 1200° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-11-0520-N | 1200° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-11-0525-N | 1200° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-11-0530-N | 1200° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-11-0615-N | 1200° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-11-0620-N | 1200° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-11-0625-N | 1200° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-11-0630-N | 1200° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-11-0815-N | 1200° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-11-0820-N | 1200° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-11-0825-N | 1200° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-11-0830-N | 1200° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-11-1015-N | 1200° | 10" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-11-1020-N | 1200° | 10" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-11-1025-N | 1200° | 10" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-11-1030-N | 1200° | 10" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-11-1215-N | 1200° | 12" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-11-1220-N | 1200° | 12" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-11-1225-N | 1200° | 12" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-11-1230-N | 1200° | 12" | 30' | $Call for Pricing |
Type 12 / 1500° Hose | ||||
SKU | Temperature | Hose Diameter | Hose Length | Price |
SDP-12-0415-N | 1500° | 4" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-12-0420-N | 1500° | 4" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-12-0425-N | 1500° | 4" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-12-0430-N | 1500° | 4" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-12-0515-N | 1500° | 5" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-12-0520-N | 1500° | 5" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-12-0525-N | 1500° | 5" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-12-0530-N | 1500° | 5" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-12-0615-N | 1500° | 6" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-12-0620-N | 1500° | 6" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-12-0625-N | 1500° | 6" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-12-0630-N | 1500° | 6" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-12-0815-N | 1500° | 8" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-12-0820-N | 1500° | 8" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-12-0825-N | 1500° | 8" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-12-0830-N | 1500° | 8" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-12-1015-N | 1500° | 10" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-12-1020-N | 1500° | 10" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-12-1025-N | 1500° | 10" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-12-1030-N | 1500° | 10" | 30' | $Call for Pricing |
SDP-12-1215-N | 1500° | 12" | 15' | $Call for Pricing |
SDP-12-1220-N | 1500° | 12" | 20' | $Call for Pricing |
SDP-12-1225-N | 1500° | 12" | 25' | $Call for Pricing |
SDP-12-1230-N | 1500° | 12" | 30' | $Call for Pricing |
Fume-A-Vent hose reels are offered in standard 4, 5, 6 & 8 inch hose diameters. The reels are supplied completely assembled and ready for installation. Hose reels may be connected with ductwork to a central exhaust system or each reel may be supplied with a direct mount fan.
In addition to varying diameters, hose reels may come equipped with standard 400°F or 600°F hose, at varying lengths.
Fume-A-Vent hose reels may be mounted in three positions: from an overhead support structure, from a side support structure, and on the floor. Ceiling mounts are most common, however wall mounts and floor mounts are options when space is at a premium.